topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BELEM DE MARIA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: PROGRAMA NULO
Ação: SENTENCAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
31/05/2024 2024NE0000629 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 1.734,29 1.734,29 1.734,29
31/05/2024 2024NE0000628 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 16.750,00 16.750,00 16.750,00
30/04/2024 2024NE0000526 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 1.734,29 1.734,29 1.734,29
30/04/2024 2024NE0000525 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 16.750,00 16.750,00 16.750,00
28/03/2024 2024NE0000403 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 1.734,29 1.734,29 1.734,29
28/03/2024 2024NE0000402 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 16.750,00 16.750,00 16.750,00
29/02/2024 2024NE0000273 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 1.734,29 1.734,29 1.734,29
29/02/2024 2024NE0000272 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 16.750,00 16.750,00 16.750,00
15/01/2024 2024NE0000083 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 1.299,42 1.299,42 0,00
15/01/2024 2024NE0000082 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 12.550,00 12.550,00 12.550,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.